Universal RRIOT Adapter: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Das RRIOT 6530) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Das RRIOT 6530 == | == Das RRIOT 6530 == | ||
| − | Die '''RRIOT 6530''' | + | Die '''RRIOT 6530''' ist ein IO Baustein für die 65xx Familie. Bemerkenswert ist, dass der RRIOT alles enthält, was man benötigt für ein kleines 6502 System. Das bedeutet eine drastische Vereinfachung, es genügt ein Taktgeber, eine 6502 CPU und ein RRIOT, schon hat man ein voll funktionierendes 6502 System mit nur zwei Chips! |
| + | |||
| + | |||
| + | Was enthält der RRIOT 6532: | ||
| + | |||
| + | * ein Custom ROM (1KB) | ||
| + | * SRAM (64 Byte) | ||
| + | * 16 digitale Ein- oder Ausgänge (zwei IO Port, A und B) | ||
| + | * einen Timer | ||
| + | * Interrupt Steuerung (Flanke und Timer) | ||
| + | * Adressdecoder | ||
| + | * Masken Programmierbares Flag-Array | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Eine CPU 6502 mit einem RRIOT ist schon wie ein Vorgänger eines modernen Controller. Ein Atmel ATtiny hat ähnliche Eigenschaften wie so ein Mini 6502 System. | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== das ROM ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== das SRAM ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== die IO Ports ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== der Timer ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== Masken Programmierbares Flag-Array ==== | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | == Das RRIOT 6530 == | ||
| + | |||
| + | Die '''RRIOT 6530''' ist ein IO Baustein für die 65xx Familie. Bemerkenswert ist, dass der RRIOT alles enthält, was man benötigt für ein kleines 6502 System. Das bedeutet eine drastische Vereinfachung, es genügt ein Taktgeber, eine 6502 CPU und ein RRIOT, schon hat man ein voll funktionierendes 6502 System mit nur zwei Chips! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Was enthält der RRIOT 6532: | ||
| + | |||
| + | * ein Custom ROM (1KB) | ||
| + | * SRAM (64 Byte) | ||
| + | * 16 digitale Ein- oder Ausgänge (zwei IO Port, A und B) | ||
| + | * einen Timer | ||
| + | * Interrupt Steuerung (Flanke und Timer) | ||
| + | * Adressdecoder | ||
| + | * Masken Programmierbares Flag-Array | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Eine CPU 6502 mit einem RRIOT ist schon wie ein Vorgänger eines modernen Controller. Ein Atmel ATtiny hat ähnliche Eigenschaften wie so ein Mini 6502 System. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== das ROM ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== das SRAM ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== die IO Ports ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== der Timer ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | == Wo wurde der RRIOT eingesetzt == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== der KIM-1 ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== die Commodore Floppy Laufwerke ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ==== Spielautomaten (Flipper) ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | == RRIOT Ersatzlösung == | ||
| + | |||
| + | |||
<u>Schematic, Layout, Prototyp</u>: | <u>Schematic, Layout, Prototyp</u>: | ||
| Zeile 13: | Zeile 103: | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
== News == | == News == | ||
Version vom 8. Februar 2022, 11:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Das RRIOT 6530
Die RRIOT 6530 ist ein IO Baustein für die 65xx Familie. Bemerkenswert ist, dass der RRIOT alles enthält, was man benötigt für ein kleines 6502 System. Das bedeutet eine drastische Vereinfachung, es genügt ein Taktgeber, eine 6502 CPU und ein RRIOT, schon hat man ein voll funktionierendes 6502 System mit nur zwei Chips!
Was enthält der RRIOT 6532:
- ein Custom ROM (1KB)
- SRAM (64 Byte)
- 16 digitale Ein- oder Ausgänge (zwei IO Port, A und B)
- einen Timer
- Interrupt Steuerung (Flanke und Timer)
- Adressdecoder
- Masken Programmierbares Flag-Array
Eine CPU 6502 mit einem RRIOT ist schon wie ein Vorgänger eines modernen Controller. Ein Atmel ATtiny hat ähnliche Eigenschaften wie so ein Mini 6502 System.
das ROM
das SRAM
die IO Ports
der Timer
Masken Programmierbares Flag-Array
Das RRIOT 6530
Die RRIOT 6530 ist ein IO Baustein für die 65xx Familie. Bemerkenswert ist, dass der RRIOT alles enthält, was man benötigt für ein kleines 6502 System. Das bedeutet eine drastische Vereinfachung, es genügt ein Taktgeber, eine 6502 CPU und ein RRIOT, schon hat man ein voll funktionierendes 6502 System mit nur zwei Chips!
Was enthält der RRIOT 6532:
- ein Custom ROM (1KB)
- SRAM (64 Byte)
- 16 digitale Ein- oder Ausgänge (zwei IO Port, A und B)
- einen Timer
- Interrupt Steuerung (Flanke und Timer)
- Adressdecoder
- Masken Programmierbares Flag-Array
Eine CPU 6502 mit einem RRIOT ist schon wie ein Vorgänger eines modernen Controller. Ein Atmel ATtiny hat ähnliche Eigenschaften wie so ein Mini 6502 System.
das ROM
das SRAM
die IO Ports
der Timer
Wo wurde der RRIOT eingesetzt
der KIM-1
die Commodore Floppy Laufwerke
Spielautomaten (Flipper)
RRIOT Ersatzlösung
Schematic, Layout, Prototyp:
- RRIOT-Adapter-01.GIF
News
- x.x.2022 -- erste Prototyp Platine bestellt
Downloads
Links
- Martin Hoffmann-Vetter - RRIOT-Versionen
- Ruud's Commodore Site: 6530 Replacement
- KIM-1 6530 Replacement
- 6530-6532