CPLD/XC9572XL: Unterschied zwischen den Versionen
< CPLD
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Xilinx XC9572XL Board) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Specifications) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Specifications === | === Specifications === | ||
| − | + | 4 programmable LEDs | |
| − | + | 5 V to 3.3 V AMS1117-3.3 voltage regulator chip | |
| − | + | 5 V power supply connector with power switch | |
| − | + | All I/Os are routed out to connectors | |
| − | * | + | |
| − | * | + | |
| − | * | + | |
| − | * | + | * CPLD Xilinx XC9572XL (72 Makrozellen) |
| − | * | + | * On-board JTAG interface |
| − | * | + | * On-board 50 MHz Quarz |
| + | * vier Leuchtdioden auf IO | ||
| + | * alle IO werden zum Steckverbinder geführt | ||
| + | * Board Größe: 61 x 48 mm | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
* [[Media:810068 eval board.pdf|Manual CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | * [[Media:810068 eval board.pdf|Manual CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | ||
* [[Media:Pollin cpld 14.pdf|Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | * [[Media:Pollin cpld 14.pdf|Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | ||
Version vom 17. September 2019, 00:06 Uhr
Xilinx XC9572XL Board
Dieses Low-Cost Board hat einen CPDL der Firma Xilinx (XC9572XL) und einen JTAG Anschluss. Da dieser CPLD noch 5V tolerante IO hat, bietet sich dieses Board dafür an, Erweiterungen für Retro Computer zu entwickeln.
Specifications
4 programmable LEDs 5 V to 3.3 V AMS1117-3.3 voltage regulator chip 5 V power supply connector with power switch All I/Os are routed out to connectors
- CPLD Xilinx XC9572XL (72 Makrozellen)
- On-board JTAG interface
- On-board 50 MHz Quarz
- vier Leuchtdioden auf IO
- alle IO werden zum Steckverbinder geführt
- Board Größe: 61 x 48 mm
WEB Links
- Manual CPLD-Evaluation-Board - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM)
- Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM)