CPLD/Pollin: Unterschied zwischen den Versionen
< CPLD
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Specifications) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Projekte mit dem Board) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Pollin CPLD 01.jpg|right|thumb|200px|Pollin CPLD Board]] | [[File:Pollin CPLD 01.jpg|right|thumb|200px|Pollin CPLD Board]] | ||
[[File:Pollin CPLD 02.jpg|right|thumb|200px|Pollin CPLD Board]] | [[File:Pollin CPLD 02.jpg|right|thumb|200px|Pollin CPLD Board]] | ||
| − | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
== Pollin CPLD Board == | == Pollin CPLD Board == | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Betriebsspannung 9 V, ca. 400 mA | * Betriebsspannung 9 V, ca. 400 mA | ||
| − | === WEB Links === | + | <br /> |
| + | === Projekte mit dem Board === | ||
| + | |||
| + | * [https://www.mikrocontroller.net/topic/132506 Logic Analyzer (simpel)] | ||
| + | * [https://www.mikrocontroller.net/topic/156256 Logic Analyzer (advanced)] | ||
| + | * [http://www.web-roland-nickel.de/index_cpld.html Uhr mit CPLD] | ||
| + | |||
| + | <br />=== WEB Links === | ||
* [[Media:810068 eval board.pdf|Manual CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | * [[Media:810068 eval board.pdf|Manual CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | ||
* [[Media:Pollin cpld 14.pdf|Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | * [[Media:Pollin cpld 14.pdf|Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board]] - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM) | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2019, 10:20 Uhr
Pollin CPLD Board
Das Pollin CPLD Board verbaut einen leistungsfähigen CPDL der Firma Xilinx und dazu ein SRAM mit 128KB. Da dieser CPLD noch 5V tolerante IO hat, bietet sich dieses Board dafür an, Erweiterungen für Retro Computer zu entwickeln.
Specifications
- CPLD XilinxXC95144XL TQFP100 (144 Makrozellen, 81 IO, 3,3 V Versorgung)
- SRAM 128k
- Serielle Schnittstelle
- Vier Taster
- Acht Leuchtdioden
- 40poliger Externsteckverbinder für 39 Signale
- Taktgenerator (Quarz) 16 MHz
- Programmierung über Parallelport
- Interne Versorgungspannungen 3,3 und 5 V
- Betriebsspannung 9 V, ca. 400 mA
Projekte mit dem Board
=== WEB Links ===
- Manual CPLD-Evaluation-Board - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM)
- Kurzbeschreibung CPLD-Evaluation-Board - der Firma Pollin (Xilinx 95144, 128x8 kB SRAM)