Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (52 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | |||
<br /> | |||
[[wiki64:Max_Machine|Max Machine (C64 Wiki)]] | |||
<br /> | |||
== Tabelle == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; padding: 10px; " | |||
|- | |||
! scope="col" | | |||
! scope="col" | UC-1 | |||
! scope="col" | UC-2 | |||
! scope="col" | UC-1.5 | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | EPROM | |||
| 128K | |||
| 512K | |||
| 512K | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | SRAM | |||
| 32K | |||
| 512K | |||
| 32K | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | Register | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; padding: 10px; " | |||
|- | |||
! scope="col" style="text-align: center; padding: 10px; " | | |||
! scope="col" style="text-align: center; padding: 10px; " | UC-1 | |||
! scope="col" style="text-align: center; padding: 10px; " | UC-2 | |||
! scope="col" style="text-align: center; padding: 10px; " | UC-1.5 | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | EPROM | |||
| 128K | |||
| 512K | |||
| 512K | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | SRAM | |||
| 32K | |||
| 512K | |||
| 32K | |||
|- | |||
! scope="row" style="text-align: center; padding: 10px; " | Register | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|} | |||
<br /> | |||
== Syntax highlight == | |||
<syntaxhighlight lang="C"> | |||
int main(int argc, char **argv) { | |||
return(0); | |||
} | |||
<pre> | |||
</pre> | |||
<source lang="diff"> | |||
Ich bin eine unveränderte Zeile. | |||
- Ich bin eine gelöschte Zeile. | |||
+ Ich bin eine ergänzte Zeile. | |||
</source> | |||
<source lang="c"> | |||
int main(int argc, char **argv) { | |||
return(0); | |||
} | |||
</source> | |||
<br /> | |||
== Muster Interwiki Links == | |||
Wiki 64: [[wikic64:C64|C64]] <br /> | Wiki 64: [[wikic64:C64|C64]] <br /> | ||
| Zeile 5: | Zeile 100: | ||
Wiki: [[wikipedia:C64|C64]]<br /> | Wiki: [[wikipedia:C64|C64]]<br /> | ||
----- | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align:left;"| Job | |||
! normale 1541 | |||
! Jiffy 1541 | |||
! SD2IEC | |||
|- | |||
|LOAD 48 Blöcke | |||
|21,8s | |||
|6,5s | |||
|2,2s | |||
|- | |||
|SAVE 48 Blöcke | |||
|26,4s | |||
| 16,1s | |||
| 7,5s | |||
|} | |||
=== Gallerie Traditional === | |||
<gallery mode="traditional" widths=160px heights=160px perrow=2 caption=""> | |||
Image:IEC-64-2.jpg | |||
Image:IEC-64-1.jpg|link={{filepath:IEC-64-1.jpg}} | |||
</gallery> | |||
=== Gallerie standard === | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:fe3_case.jpg|right|thumb|200px|Final Expansion | Image:fe3_case.jpg|right|thumb|200px|Final Expansion|link={{filepath:1541-emul.jpg}} | ||
File:fe3_built.jpg|right|thumb|200px|Final Expansion Platine | File:fe3_built.jpg|right|thumb|200px|Final Expansion Platine | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Gallerie packed-hover === | |||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2021, 14:44 Uhr
Tabelle
| UC-1 | UC-2 | UC-1.5 | |
|---|---|---|---|
| EPROM | 128K | 512K | 512K |
| SRAM | 32K | 512K | 32K |
| Register | 1 | 2 | 2 |
| UC-1 | UC-2 | UC-1.5 | |
|---|---|---|---|
| EPROM | 128K | 512K | 512K |
| SRAM | 32K | 512K | 32K |
| Register | 1 | 2 | 2 |
Syntax highlight
<syntaxhighlight lang="C">
int main(int argc, char **argv) {
return(0);
}
<source lang="diff"> Ich bin eine unveränderte Zeile. - Ich bin eine gelöschte Zeile. + Ich bin eine ergänzte Zeile. </source>
<source lang="c"> int main(int argc, char **argv) {
return(0);
} </source>
Muster Interwiki Links
Wiki 64: C64
Wiki DE: C64
Wiki EN: C64
Wiki: C64
| Job | normale 1541 | Jiffy 1541 | SD2IEC |
|---|---|---|---|
| LOAD 48 Blöcke | 21,8s | 6,5s | 2,2s |
| SAVE 48 Blöcke | 26,4s | 16,1s | 7,5s |
Gallerie Traditional
Gallerie standard
-
Final Expansion
-
Final Expansion Platine
Gallerie packed-hover
-
Final Expansion
-
Final Expansion Platine