FPGA/PapilioDuo: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung des Core Board 3S500E) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Papilio Duo) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<gallery mode="traditional" widths=140px heights=140px perrow=4 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=140px heights=140px perrow=4 caption=""> | ||
| + | PapilioDue-top-1.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-2.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-3.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-4.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-5.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-6.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-7.jpg | ||
| + | PapilioDue-top-8.jpg | ||
| + | PapilioDue-back-1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 15: | Zeile 24: | ||
# JTAG interface: for debugging/programming | # JTAG interface: for debugging/programming | ||
# FPGA pins expander, VCC, GND and all the I/O ports are accessible on expansion connectors for further expansion | # FPGA pins expander, VCC, GND and all the I/O ports are accessible on expansion connectors for further expansion | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | == Computing Shield == | ||
| + | |||
| + | Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera). | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="traditional" widths=140px heights=140px perrow=4 caption=""> | ||
| + | PapilioDue-ComputingShield-1.jpg | ||
| + | PapilioDue-ComputingShield-2.jpg | ||
| + | PapilioDue-ComputingShield-3.jpg | ||
| + | PapilioDue-ComputingShield-9.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 10. Oktober 2019, 19:33 Uhr
Datei:Papilio.gif
Papilio Duo
Inhaltsverzeichnis
Papilio Duo
Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera).
Beschreibung des Core Board 3S500E
- JTAG interface: for debugging/programming
- FPGA pins expander, VCC, GND and all the I/O ports are accessible on expansion connectors for further expansion
Computing Shield
Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera).
Computing Shield
Das M
LogicStart Shield
Das M