Boards/UI/LCD-CHAR: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|Mojo IO Shield __TOC__<br /> == LCD Charakter Displays == Diese LCD Anzeigen sind Zeichen orientiert. Sie wurden…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:LCD 16x4 blue.jpg|right|thumb|200px| | + | [[Bild:LCD 16x4 blue.jpg|right|thumb|200px|LCD Display 4x20]] |
__TOC__<br /> | __TOC__<br /> | ||
== LCD Charakter Displays == | == LCD Charakter Displays == | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Diese LCD Anzeigen sind Zeichen orientiert. Sie wurden entwickelt, um kurze Texte oder Zahlenwerte anzuzeigen. Sie haben eine Punktmatrix (5x8) und können praktisch jedes Zeichen anzeigen. Sozusagen die direkte Ablöse von 7 und 14 Segment Anzeigen. | Diese LCD Anzeigen sind Zeichen orientiert. Sie wurden entwickelt, um kurze Texte oder Zahlenwerte anzuzeigen. Sie haben eine Punktmatrix (5x8) und können praktisch jedes Zeichen anzeigen. Sozusagen die direkte Ablöse von 7 und 14 Segment Anzeigen. | ||
| − | Die Anzeigen haben meist 2 oder 4 Zeilen. Die Anzahl Stellen reicht von 16 bis | + | Die Anzeigen haben meist 2 oder 4 Zeilen. Die Anzahl der Stellen reicht von 16 bis 40. Auf dem Board ist ein Controller, der die LCD Elemente ansteuert. Da hat sich als Standard der HD44780 durchgesetzt. |
Die Displays gab es anfänglich nur in dem typischen LCD beige. Heute bekommt man diese Display in unterschiedlichsten Farben: Blau, Rot, gelb, Grün, Weiß | Die Displays gab es anfänglich nur in dem typischen LCD beige. Heute bekommt man diese Display in unterschiedlichsten Farben: Blau, Rot, gelb, Grün, Weiß | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
===== WEB Links ===== | ===== WEB Links ===== | ||
| − | * [ | + | * [[Wikipedia:HD44780|Standard HD44780]] |
* [https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/ WEB basierter Zeichen Generator] | * [https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/ WEB basierter Zeichen Generator] | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:Mojo-servo-shield.jpg|right|thumb|200px|Mojo IO Shield]] | [[Bild:Mojo-servo-shield.jpg|right|thumb|200px|Mojo IO Shield]] | ||
| − | === | + | === LCD Display HD44780 === |
| − | + | Diese Displays mit HD44780 kompatiblem Controller haben einen normierten Anschluss und werden parallel angesteuert. Es kann ein 4 Bit oder ein 8 Bit breiter Bus verwendet werden. Die Kommunikation ist einfach und sehr schnell, man benötigt aber zur Ansteuerung 8 oder 12 I/O Leitungen (3 Steuerleitungen, 1 Beleuchtung, 4 oder 8 Datenbits). | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
===== WEB Links ===== | ===== WEB Links ===== | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 9. Oktober 2019, 16:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
LCD Charakter Displays
Diese LCD Anzeigen sind Zeichen orientiert. Sie wurden entwickelt, um kurze Texte oder Zahlenwerte anzuzeigen. Sie haben eine Punktmatrix (5x8) und können praktisch jedes Zeichen anzeigen. Sozusagen die direkte Ablöse von 7 und 14 Segment Anzeigen.
Die Anzeigen haben meist 2 oder 4 Zeilen. Die Anzahl der Stellen reicht von 16 bis 40. Auf dem Board ist ein Controller, der die LCD Elemente ansteuert. Da hat sich als Standard der HD44780 durchgesetzt.
Die Displays gab es anfänglich nur in dem typischen LCD beige. Heute bekommt man diese Display in unterschiedlichsten Farben: Blau, Rot, gelb, Grün, Weiß
Meisten haben die Displays eine Hintergrund Beleuchtung. Nur wenige Displays arbeiten heute noch reflektiv, was Strom sparen würde. Es gibt Display mit mehrfärbiger Hintergrundbeleuchtung, damit kann man sehr schön Warnungen und Fehler anzeigen, weil sich das in einer Menge an Displays sehr stark hervor hebt.
WEB Links
LCD Display HD44780
Diese Displays mit HD44780 kompatiblem Controller haben einen normierten Anschluss und werden parallel angesteuert. Es kann ein 4 Bit oder ein 8 Bit breiter Bus verwendet werden. Die Kommunikation ist einfach und sehr schnell, man benötigt aber zur Ansteuerung 8 oder 12 I/O Leitungen (3 Steuerleitungen, 1 Beleuchtung, 4 oder 8 Datenbits).