Boards/UI/7seg8-max7219: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (→7 Segment Anzeige) |
Tw (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:7-Seg- | + | [[File:Image:7-Seg-8-max7219-top-5.jpg|right|thumb|150px|MAX7219 Display]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== 7 Segment Anzeige == | == 7 Segment Anzeige == | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Image:7-Seg-8-max7219-top-3.jpg | Image:7-Seg-8-max7219-top-3.jpg | ||
Image:7-Seg-8-max7219-top-4.jpg | Image:7-Seg-8-max7219-top-4.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-8-max7219-arduino-1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* 7 Segment Anzeige 8-stellig | * 7 Segment Anzeige 8-stellig | ||
* LED 0,56" | * LED 0,56" | ||
| − | * | + | * MAX7219 Chip |
* 5V Technik | * 5V Technik | ||
| − | * Board Maße: | + | * Board Maße: 82 * 15 * 12mm (L*B*H) |
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| − | * [[Media: | + | * [[Media:Ds MAX7219.pdf|MAX-7219 Datenblatt]] |
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
| − | * [https://de.aliexpress.com/item/ | + | * [https://de.aliexpress.com/item/32830440792.html Ali Express] |
| − | |||
| − | |||
Version vom 27. September 2019, 14:34 Uhr
Datei:Image:7-Seg-8-max7219-top-5.jpg
MAX7219 Display
7 Segment Anzeige
Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Die LED sind rot und sehr kontrastreich (Retro Feeling). Ein MAX7219 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern.
Die Ansteuerung des MAX7219 erfolgt über ein serielles Protokoll. Dadurch braucht es am Arduino nur 2 I/O Pins für die Ansteuerung
Specifications
- 7 Segment Anzeige 8-stellig
- LED 0,56"
- MAX7219 Chip
- 5V Technik
- Board Maße: 82 * 15 * 12mm (L*B*H)
Dokumentation