Retro Hardware (CBM)/RAM-ROM-PET: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Technische Details) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→RAM / ROM Ersatz für Commodore Computer) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:PET-ROM-RAM-03.jpg|right|thumb|200px|UltiMem RAM/ROM Board]] | + | [[File:PET-ROM-RAM-03-.jpg|right|thumb|200px|UltiMem RAM/ROM Board]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== RAM / ROM Ersatz für Commodore Computer == | == RAM / ROM Ersatz für Commodore Computer == | ||
| − | Dieses Board ersetzt wahlweise ROM und/oder RAM der Commodore Computer. Der Einbau ist simpel, da dieses Board einfach die CPU ersetzt und diese meist gesockelt ist. | + | Dieses Board der Firma '''[http://tynemouthsoftware.co.uk Tynemouth Software LLP]''' ersetzt wahlweise ROM und/oder RAM der Commodore Computer. Der Einbau ist simpel, da dieses Board einfach die CPU ersetzt und diese meist gesockelt ist. |
Was kann man mit diesem Board tun: | Was kann man mit diesem Board tun: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=7 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=7 caption=""> | ||
| − | Image:PET-ROM-RAM-01.jpg | + | Image:PET-ROM-RAM-01-.jpg |
| − | Image:PET-ROM-RAM-02.jpg | + | Image:PET-ROM-RAM-02-.jpg |
| − | Image:PET-ROM-RAM-04.jpg | + | Image:PET-ROM-RAM-04-.jpg |
| − | Image:PET-ROM-RAM-05.jpg | + | Image:PET-ROM-RAM-05-.jpg |
| − | Image:PET-ROM-RAM-06.jpg | + | Image:PET-ROM-RAM-06-.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | + | ||
* [http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/2015/09/commodore-pet-rom-ram-replacement-boards.html Technische Beschreibung des Board] | * [http://blog.tynemouthsoftware.co.uk/2015/09/commodore-pet-rom-ram-replacement-boards.html Technische Beschreibung des Board] | ||
* [https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/datasheets/10158/2018-10-28-23-02-19/PET%20ROM%20RAM%20Board%20User%20Guide.pdf Benutzer Handbuch] | * [https://d3s5r33r268y59.cloudfront.net/datasheets/10158/2018-10-28-23-02-19/PET%20ROM%20RAM%20Board%20User%20Guide.pdf Benutzer Handbuch] | ||
* [https://www.tindie.com/products/tynemouthsw/romram-replacement-board-for-commodore-pet/ Tindie Shop - ROM/RAM Board] | * [https://www.tindie.com/products/tynemouthsw/romram-replacement-board-for-commodore-pet/ Tindie Shop - ROM/RAM Board] | ||
* [https://www.tindie.com/stores/tynemouthsw/ Tindie Shop] | * [https://www.tindie.com/stores/tynemouthsw/ Tindie Shop] | ||
Aktuelle Version vom 30. September 2019, 00:34 Uhr
Datei:PET-ROM-RAM-03-.jpg
UltiMem RAM/ROM Board
Inhaltsverzeichnis
RAM / ROM Ersatz für Commodore Computer
Dieses Board der Firma Tynemouth Software LLP ersetzt wahlweise ROM und/oder RAM der Commodore Computer. Der Einbau ist simpel, da dieses Board einfach die CPU ersetzt und diese meist gesockelt ist.
Was kann man mit diesem Board tun:
- ROM/RAM Ersatz
- ROM/RAM Upgrade
- Diagnose
Es gibt das Board in einer kurzen und längeren Ausführung.
- PET-ROM-RAM-01-.jpg
- PET-ROM-RAM-02-.jpg
- PET-ROM-RAM-04-.jpg
- PET-ROM-RAM-05-.jpg
- PET-ROM-RAM-06-.jpg
Unterstützte Geräte
- PET 2001-8 (original PET with 9" screen and built in datasette)
- PET 2001N-8/16/32 (with 9" screen and full size keyboard)
- PET/CBM 3008/16/32 4008/16/32 (with 9" screen and full size keyboard)
- CBM 4016/32 8032 8032-SK (with 12" screen and full size keyboard)
- CBM 8096/8096-SK (can be used to test main board, which is an 8032, only if 64K RAM board removed)
- Other PET and 6502 based machines, may need special builds, contact me with any requests
Technische Details
Dokumentation