Boards/UI/7seg8-max7219: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|150px|TM1637 Display __NOTOC__ == 7 Segment Anzeige == Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte dars…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→7 Segment Anzeige) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:7-Seg- | + | [[File:7-Seg-8-max7219-top-5.jpg|right|thumb|150px|MAX7219 Display]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== 7 Segment Anzeige == | == 7 Segment Anzeige == | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Die LED sind rot und sehr kontrastreich (Retro Feeling). Ein MAX7219 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern. | Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Die LED sind rot und sehr kontrastreich (Retro Feeling). Ein MAX7219 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern. | ||
| − | Die Ansteuerung des MAX7219 erfolgt über ein serielles Protokoll. | + | Die Ansteuerung des MAX7219 erfolgt über ein serielles Protokoll. Am Arduino benötigt man nur 3 I/O Pins für die Ansteuerung. |
| − | <gallery mode="traditional" widths= | + | <gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=7 caption=""> |
| − | Image: | + | Image:7-Seg-8-max7219-top-1.jpg |
| − | + | Image:7-Seg-8-max7219-arduino-1.jpg | |
| − | Image:7-Seg- | + | Image:7-Seg-8-max7219-top-2.jpg |
| − | Image:7-Seg- | + | Image:7-Seg-8-max7219-top-3.jpg |
| − | Image:7-Seg- | + | Image:7-Seg-8-max7219-top-4.jpg |
| − | Image:7-Seg- | + | Image:7-Seg-8-max7219-back-1.jpg |
| − | Image:7-Seg- | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
* 7 Segment Anzeige 8-stellig | * 7 Segment Anzeige 8-stellig | ||
* LED 0,56" | * LED 0,56" | ||
| − | * | + | * MAX7219 Chip |
* 5V Technik | * 5V Technik | ||
| − | * Board Maße: | + | * Board Maße: 82 * 15 * 12mm (L*B*H) |
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 30: | Zeile 29: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| − | * [[Media: | + | * [[Media:Ds MAX7219.pdf|MAX-7219 Datenblatt]] |
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 38: | Zeile 35: | ||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
| − | * [https://de.aliexpress.com/item/ | + | * [https://de.aliexpress.com/item/32830440792.html Ali Express] |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. September 2019, 14:37 Uhr
7 Segment Anzeige
Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Die LED sind rot und sehr kontrastreich (Retro Feeling). Ein MAX7219 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern.
Die Ansteuerung des MAX7219 erfolgt über ein serielles Protokoll. Am Arduino benötigt man nur 3 I/O Pins für die Ansteuerung.
Specifications
- 7 Segment Anzeige 8-stellig
- LED 0,56"
- MAX7219 Chip
- 5V Technik
- Board Maße: 82 * 15 * 12mm (L*B*H)
Dokumentation