Boards/UI/7seg4-tm1637: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|AVR Prototype Board right|thumb|200px|AVR Prototype Board File:7-Seg-rot.jpg|right|thumb…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentation) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[File:7-Seg- | + | [[File:7-Seg-tm1637.jpg|right|thumb|150px|TM1637 Display]] |
| − | |||
| − | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | == | + | == 7 Segment Anzeige == |
Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Das Board gibt es in verschiedenen Farben. Die LED sind hell und schön anzuschauen. Ein TM1637 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern. | Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Das Board gibt es in verschiedenen Farben. Die LED sind hell und schön anzuschauen. Ein TM1637 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern. | ||
| − | Die Ansteuerung des TM1637 erfolgt über ein serielles Protokoll. | + | Die Ansteuerung des TM1637 erfolgt über ein serielles Protokoll. Dadurch braucht es am Arduino nur 2 I/O Pins für die Ansteuerung |
| + | |||
| + | <gallery mode="traditional" widths=80px heights=90px perrow=7 caption=""> | ||
| + | Image:4digit7-tm1637.jpg.png | ||
| + | Image:TM1637-Schema.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-blau.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-grün.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-rot.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-gelb.jpg | ||
| + | Image:7-Seg-weiß.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 22: | Zeile 30: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| + | * [[Media:User guide for TM1637 4 digits display.pdf|Board Benutzer Handbuch]] | ||
* [[Media:4digit7-tm1637.jpg.png|Arduino Beschaltung]] | * [[Media:4digit7-tm1637.jpg.png|Arduino Beschaltung]] | ||
| − | |||
* [[Media:TM1637-Schema.jpg|TM1637 allgemeine Schematic]] | * [[Media:TM1637-Schema.jpg|TM1637 allgemeine Schematic]] | ||
| + | * [[Media:Datasheet TM1637.pdf|TM1637 Datenblatt]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 29. September 2019, 01:37 Uhr
7 Segment Anzeige
Mit diesem kleinen Board kann man schnell und einfach Werte darstellen. Das Board gibt es in verschiedenen Farben. Die LED sind hell und schön anzuschauen. Ein TM1637 kümmert sich um die Ansteuerung der LED, daher muss sich der Controller nur um die Änderungen kümmern.
Die Ansteuerung des TM1637 erfolgt über ein serielles Protokoll. Dadurch braucht es am Arduino nur 2 I/O Pins für die Ansteuerung
Specifications
- 7 Segment Anzeige 4-stellig
- LED 0,56"
- TM1637 Chip
- 5V Technik
- Board Maße: 45 x 23 mm
Dokumentation