FPGA/CMod A7: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|250px|CMod_A7 FPGA Board right|thumb|250px|CMod_A7 FPGA Board __NOTOC__<br /> == Digilent…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→WEB Links) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Bild:CMod_A7_Front_1.png|right|thumb| | + | [[Bild:CMod_A7_Front_1.png|right|thumb|200px|CMod_A7 FPGA Board]] |
| − | [[Bild:CMod_A7_Front_2.png|right|thumb| | + | [[Bild:CMod_A7_Front_2.png|right|thumb|200px|CMod_A7 FPGA Board]] |
__NOTOC__<br /> | __NOTOC__<br /> | ||
== Digilent CMod A7 == | == Digilent CMod A7 == | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| − | * Artix 7 Datasheet | + | * [[Media:Ds181 Artix 7 Data Sheet.pdf|Artix 7 Datasheet]] |
| − | * Cmod A7 Reference Manual | + | * [[Media:Cmod_a7_rm.pdf|Cmod-A7 Reference Manual]] |
| − | * Cmod A7 Schematic | + | * [[Media:Cmod a7 sch.pdf|Cmod-A7 Schematic]] |
| − | * Master XDC Files | + | * [https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/doc/github/digilent-xdc Master XDC Files] |
| − | * Xilinx 7 Series FPGAs Overview | + | * [[Media:Ds180 7Series Overview.pdf|Xilinx 7 Series FPGAs Overview]] |
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
* [https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/cmod-a7/start Digilent CMod A7 Wiki] | * [https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/cmod-a7/start Digilent CMod A7 Wiki] | ||
| + | * [https://reference.digilentinc.com/learn/programmable-logic/tutorials/cmod-a7-programming-guide/start CMod A7 Programming Guide] | ||
| + | * [https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/cmod-a7/reference-manual Cmod A7 Reference Manual] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2019, 16:12 Uhr
Digilent CMod A7
The Digilent Cmod A7 is a small, 48-pin DIP form factor board built around a Xilinx Artix 7 FPGA. The board also includes a USB-JTAG programming circuit, USB-UART bridge, clock source, Pmod host connector, SRAM, Quad SPI Flash, and basic I/O devices. These components make it a formidable, albeit compact, platform for digital logic circuits and Microblaze embedded softcore processor designs alike. There are 44 Digital FPGA I/O signals and 2 FPGA Analog inputs that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins so that you can integrate your programmable logic design directly into a solderless breadboard circuit. At just .7” by 2.75” inches, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.
Spezifikation
- Artix-7 35T (LUTs 20.800 / Flip-flops 20.800)
- Block RAM 225KB
- SRAM 512KB (8-bit Bus, 8ns)
- Quad-SPI Flash 4MB
- Pmod Connector
- Connector 48-pin DIP (44 Digital I/O, 2 Analog inputs 0-3.3V)
- 2 Taster
- 2 LEDs
- 1 RGB LED
Dokumentation
- Artix 7 Datasheet
- Cmod-A7 Reference Manual
- Cmod-A7 Schematic
- Master XDC Files
- Xilinx 7 Series FPGAs Overview