CPLD/8 Bit Baby: Unterschied zwischen den Versionen
< CPLD
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<br /> == 8-Bit Baby == right|thumb|300px|8-Bit Baby - Quelle: Lee Davidson (Link siehe unten) Das '''8 Bit Baby''' ist eine…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Bild:8bb-board.png|right|thumb|150px|8-Bit Baby]] | ||
| + | [[Bild:FE1 proto v.JPG|right|thumb|150px|Final Expansion 1]] | ||
| + | [[Bild:UnivProg01.jpg|right|thumb|150px|Universal Programmer]] | ||
| + | [[Bild:C64-UC2 ATF1504.GIF|right|thumb|150px|CPLD in der UC2]] | ||
__NOTOC__<br /> | __NOTOC__<br /> | ||
== 8-Bit Baby == | == 8-Bit Baby == | ||
| − | [[ | + | Das '''8 Bit Baby''' ist eine Lochraster Experimentierplatine für [[wiki64:VC-20|VC-20]], [[wiki64:C64|C64]], [[wiki64:C16|C16]], [[wiki64:C116|C116]], [[wiki64:Plus/4|Plus/4]] and Apple II. Diese Platine ist für Entwickler gedacht, die ihre eigene Erweiterung aufbauen wollen. Mit dem 8-Bit Baby ist unter anderem die [[Final_Expansion 3|Final Expansion]] entwickelt worden. |
| − | |||
Das besondere an der Karte ist, dass sie an allen 4 Seiten einen speziellen EDGE connector (Platinenstecker) besitzt. | Das besondere an der Karte ist, dass sie an allen 4 Seiten einen speziellen EDGE connector (Platinenstecker) besitzt. | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
* C16/116/Plus/4 - 2×25 Kontakte mit 2,0 mm Abstand | * C16/116/Plus/4 - 2×25 Kontakte mit 2,0 mm Abstand | ||
* Apple II - 2×25 Kontakte mit 2,54 mm Abstand | * Apple II - 2×25 Kontakte mit 2,54 mm Abstand | ||
| + | |||
Außerdem ist das Board vorbereitet für die folgenden programmierbaren Logikchips | Außerdem ist das Board vorbereitet für die folgenden programmierbaren Logikchips | ||
| Zeile 17: | Zeile 21: | ||
* Atmel ATF1504ASV xxJC44 | * Atmel ATF1504ASV xxJC44 | ||
* Atmel ATF1502ASV xxJC44 | * Atmel ATF1502ASV xxJC44 | ||
| + | |||
Die Karte ist nicht mehr lieferbar. | Die Karte ist nicht mehr lieferbar. | ||
| + | <br /> | ||
| + | == Projekte mit dem 8-Bit Baby == | ||
| + | * [[Final Expansion 1]] | ||
| + | * [[UniProg|Universal Programmer]] | ||
| + | <br /> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | + | * [http://www.vesalia.de/d_8bitbaby.htm 8 Bit Baby] bei Vesalia | |
| − | * [http://www.vesalia.de/d_8bitbaby.htm 8 Bit Baby] bei Vesalia | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2021, 23:17 Uhr
8-Bit Baby
Das 8 Bit Baby ist eine Lochraster Experimentierplatine für VC-20, C64, C16, C116, Plus/4 and Apple II. Diese Platine ist für Entwickler gedacht, die ihre eigene Erweiterung aufbauen wollen. Mit dem 8-Bit Baby ist unter anderem die Final Expansion entwickelt worden.
Das besondere an der Karte ist, dass sie an allen 4 Seiten einen speziellen EDGE connector (Platinenstecker) besitzt.
- VC-20 - 2×22 Kontakte mit 3,96 mm Abstand
- C64 mit - 2×22 Kontakte mit 2,54 mm Abstand
- C16/116/Plus/4 - 2×25 Kontakte mit 2,0 mm Abstand
- Apple II - 2×25 Kontakte mit 2,54 mm Abstand
Außerdem ist das Board vorbereitet für die folgenden programmierbaren Logikchips
- Altera EPM3064-xx LC44
- Altera EPM3032-xx LC44
- Atmel ATF1504ASV xxJC44
- Atmel ATF1502ASV xxJC44
Die Karte ist nicht mehr lieferbar.
Projekte mit dem 8-Bit Baby
Weblinks
- 8 Bit Baby bei Vesalia