FE3:Handbuch/Aufbau Anleitung/for8bits: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau Anleitung for8bits) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Teile auspacken) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Ein vollständiges FE3 besteht aus: | Ein vollständiges FE3 besteht aus: | ||
| − | + | ====== Sockeln ====== | |
| − | + | * 1 IC Sockel DIL 40 Pins | |
| − | 1 IC Sockel DIL 40 Pins | + | * 2 IC Sockel DIL 32 Pins |
| − | 2 IC Sockel DIL 32 Pins | + | * 1 IC Sockel PLCC 44 Pins |
| − | 1 IC Sockel PLCC 44 Pins | + | * 1 IC Sockel DIL 20 Pins |
| − | 1 IC Sockel DIL 20 Pins | + | |
| − | ICs | + | ====== ICs ====== |
| − | 1 Atmel ATmega 644 oder 644P Controller | + | * 1 Atmel ATmega 644 oder 644P Controller |
| − | 1 SRAM 512 KB | + | * 1 SRAM 512 KB |
| − | 1 Flash 512 KB | + | * 1 Flash 512 KB |
| − | 1 CPLD ATF1504 | + | * 1 CPLD ATF1504 |
| − | 1 3,3V Spannungsregler | + | * 1 3,3V Spannungsregler |
| − | 1 74LS 245 TTL Logik-IC | + | * 1 74LS 245 TTL Logik-IC |
| − | 1 PCF8583 RTC | + | * 1 PCF8583 RTC |
| − | Passive Bauelemente | + | |
| − | 7 Kondensatoren 100 nF | + | ====== Passive Bauelemente ====== |
| − | 2 Kondensatoren 27 pF | + | * 7 Kondensatoren 100 nF |
| − | 1 Kondensator 22 pF | + | * 2 Kondensatoren 27 pF |
| − | 1 Elko 22µF/16 | + | * 1 Kondensator 22 pF |
| − | 1 Stiftleiste 40 x 1, 2.54mm | + | * 1 Elko 22µF/16 |
| − | 1 Reset-Taste , rot | + | * 1 Stiftleiste 40 x 1, 2.54mm |
| − | 1 Reset-Taste, gelb | + | * 1 Reset-Taste , rot |
| − | 5 Jumper | + | * 1 Reset-Taste, gelb |
| − | 3 Widerstände 3k3 | + | * 5 Jumper |
| − | 5 Widerstände 1k8 | + | * 3 Widerstände 3k3 |
| − | 3 Widerstände 10k | + | * 5 Widerstände 1k8 |
| − | 1 Quarz 8.000 MHz | + | * 3 Widerstände 10k |
| − | 1 Quarz 32768 kHz | + | * 1 Quarz 8.000 MHz |
| − | 3 Dioden BAT85 | + | * 1 Quarz 32768 kHz |
| − | 1 Batteriehalter | + | * 3 Dioden BAT85 |
| − | 1 CR2032 Batterie | + | * 1 Batteriehalter |
| − | 1 IEC DIN Stecker | + | * 1 CR2032 Batterie |
| − | 1 IEC Kabel, ca. 25 c | + | * 1 IEC DIN Stecker |
| − | 1 SD slot | + | * 1 IEC Kabel, ca. 25 c |
| − | 1 Draht, ca. 25 cm, schwarz isoliert | + | * 1 SD slot |
| − | 1 Draht, ca. 25 cm, rot isoliert | + | * 1 Draht, ca. 25 cm, schwarz isoliert |
| − | 1 Draht, ca. 25 cm, gelb isoliert | + | * 1 Draht, ca. 25 cm, rot isoliert |
| − | 1 Kabelbinder | + | * 1 Draht, ca. 25 cm, gelb isoliert |
| − | 1 LED rot, 3 mm | + | * 1 Kabelbinder |
| − | 1 LED grün, 3 mm | + | * 1 LED rot, 3 mm |
| − | und natürlich... | + | * 1 LED grün, 3 mm |
| − | 1 FE3 Platine | + | |
| − | + | ====== und natürlich... ====== | |
| + | * 1 FE3 Platine | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 1. September 2019, 01:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diese Version ist unvollständig im WEB Archiv zu finden: Quelle: Web-Archiv
Aufbau Anleitung for8bits
VC20 Final Expansion V3 Aufbauanleitung
Erstellung 2009-07-31, letzte Bearbeitung 2010-02-05
Bitte beachte auch den Aufbau-Thread im Forum-64. Wenn Du im Forum angemeldet bist, kannst Du dort auch Fragen stellen.
Bitte halte Dich an die hier vorgegebene Aufbaureihenfolge, um es Dir möglichst leicht zu machen.
Alle Bilder können für eine vergrößerte Ansicht angeklickt werden.
Im Zweifelsfall bitte genau nachsehen, wie es aussehen soll!
Für den Aufbau ist der Schaltplan nicht unbedingt erforderlich. Wer trotzdem gerne einen Blick hinein werfen möchte, kann dies gerne tun: FE3 Schaltplan
Teile auspacken
Erst einmal solltest Du alle Teile auspacken und Dir sortiert bereit legen. Das erleichtert gleich das Bestücken und sieht dann ungefähr so aus:
Teile Übersicht So kommen die Teile aus dem Karton
<Teile Übersicht> <Teile Übersicht>
Ein vollständiges FE3 besteht aus:
Sockeln
- 1 IC Sockel DIL 40 Pins
- 2 IC Sockel DIL 32 Pins
- 1 IC Sockel PLCC 44 Pins
- 1 IC Sockel DIL 20 Pins
ICs
- 1 Atmel ATmega 644 oder 644P Controller
- 1 SRAM 512 KB
- 1 Flash 512 KB
- 1 CPLD ATF1504
- 1 3,3V Spannungsregler
- 1 74LS 245 TTL Logik-IC
- 1 PCF8583 RTC
Passive Bauelemente
- 7 Kondensatoren 100 nF
- 2 Kondensatoren 27 pF
- 1 Kondensator 22 pF
- 1 Elko 22µF/16
- 1 Stiftleiste 40 x 1, 2.54mm
- 1 Reset-Taste , rot
- 1 Reset-Taste, gelb
- 5 Jumper
- 3 Widerstände 3k3
- 5 Widerstände 1k8
- 3 Widerstände 10k
- 1 Quarz 8.000 MHz
- 1 Quarz 32768 kHz
- 3 Dioden BAT85
- 1 Batteriehalter
- 1 CR2032 Batterie
- 1 IEC DIN Stecker
- 1 IEC Kabel, ca. 25 c
- 1 SD slot
- 1 Draht, ca. 25 cm, schwarz isoliert
- 1 Draht, ca. 25 cm, rot isoliert
- 1 Draht, ca. 25 cm, gelb isoliert
- 1 Kabelbinder
- 1 LED rot, 3 mm
- 1 LED grün, 3 mm
und natürlich...
- 1 FE3 Platine