FPGA/EP2C8F256-SDRAM-SRAM: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→ALTÉRA EP2C8F256 Entwickler Board mit SDRAM und SRAM) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== ALTÉRA EP2C8F256 Entwickler Board mit SDRAM und SRAM == | == ALTÉRA EP2C8F256 Entwickler Board mit SDRAM und SRAM == | ||
| − | Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet | + | Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet <br /> |
| − | + | === Board Ressourcen === | |
| − | <br /> | ||
| − | === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Bild:EP2C8F256-SRAM-01.jpg|200px|EP2C8F256 Board]] | |
| − | |||
| − | + | # FPGA: ALTERA EP2C8F256C8 | |
| + | # SDRAM: 32 Mbyte | ||
| + | # SRAM: 64 Kbyte | ||
| + | # 84 unbenutzte IO | ||
| + | # 5 LED | ||
| + | # 4 Taster | ||
| + | # NIOS CPU läuft | ||
| + | # Board Größe: 10 * 5,6cm | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| − | * [[Media: | + | * [[Media:sch.pdf |Schematic]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br /> | <br /> | ||
| − | |||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
| − | * [https://de.aliexpress.com/item/ | + | * [https://de.aliexpress.com/item/2020064622.htm AliExpress] |
Aktuelle Version vom 24. April 2020, 14:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
ALTÉRA EP2C8F256 Entwickler Board mit SDRAM und SRAM
Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet
Board Ressourcen
- FPGA: ALTERA EP2C8F256C8
- SDRAM: 32 Mbyte
- SRAM: 64 Kbyte
- 84 unbenutzte IO
- 5 LED
- 4 Taster
- NIOS CPU läuft
- Board Größe: 10 * 5,6cm
Dokumentation