FPGA/PapilioDuo: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Papilio Duo) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Computing Shield) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Computing Shield == | == Computing Shield == | ||
| − | + | Dieses Zusatzboard erweitert den Papilio Duo um zahlreiche Anschlüsse: | |
| + | |||
| + | * VGA Port (4r,4g,4b - 4096 Farben, 12-bit VGA Ausgang) | ||
| + | * 2 Stereo Audio Ausgänge | ||
| + | * PS/2 Ports - Zwei PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus | ||
| + | * 2 Joystick Ports (DB9 männlich). | ||
| + | * Micro SD Slot | ||
| + | * 4 Taster | ||
| + | * RS232 Serial Port | ||
<gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=4 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=4 caption=""> | ||
| Zeile 45: | Zeile 53: | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
== LogicStart Shield == | == LogicStart Shield == | ||
Version vom 10. Oktober 2019, 20:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Papilio Duo
Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera).
Dokumentation
- Schematic
- Spartan Intro
- XILINX Spartan-6 Familie Übersicht
- XILINX Spartan-6 Datenblatt
- [[Media:Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4 Summary.pdf|Datenblatt Atmega 32U4 (Summary)]
WEB Links
Computing Shield
Dieses Zusatzboard erweitert den Papilio Duo um zahlreiche Anschlüsse:
- VGA Port (4r,4g,4b - 4096 Farben, 12-bit VGA Ausgang)
- 2 Stereo Audio Ausgänge
- PS/2 Ports - Zwei PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus
- 2 Joystick Ports (DB9 männlich).
- Micro SD Slot
- 4 Taster
- RS232 Serial Port
LogicStart Shield
Das M