FPGA/PapilioDuo: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Papilio Duo) |
Tw (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
PapilioDue-ComputingShield-3.jpg | PapilioDue-ComputingShield-3.jpg | ||
PapilioDue-ComputingShield-9.jpg | PapilioDue-ComputingShield-9.jpg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 52: | Zeile 43: | ||
<gallery mode="traditional" widths=140px heights=140px perrow=4 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=140px heights=140px perrow=4 caption=""> | ||
| + | PapilioDue-LogicStart-1.jpg | ||
| + | PapilioDue-LogicStart-2.jpg | ||
| + | PapilioDue-LogicStart-3.jpg | ||
| + | PapilioDue-LogicStart-4.jpg | ||
| + | PapilioDue-LogicStart-9.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. Oktober 2019, 19:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Papilio Duo
Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera).
Beschreibung des Core Board 3S500E
- JTAG interface: for debugging/programming
- FPGA pins expander, VCC, GND and all the I/O ports are accessible on expansion connectors for further expansion
Computing Shield
Das Core Board enthält den FPGA und die notwendige Mindestbeschaltung. Es gibt unterschiedliche Core Boards von verschiedenen Hersteller (XILINX und Altera).
LogicStart Shield
Das M