FremdeProjekte/AVR/UserialAVR: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentation) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→USB to I2C/SPI/GPIO Bridge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== USB to I2C/SPI/GPIO Bridge == | == USB to I2C/SPI/GPIO Bridge == | ||
| + | '''Thomas Pircher''' hat hier eine sehr interessante Entwicklung mit einem Atmel USB Controller gemacht. Mit dem '''USERIAL''' Board kann man auf einfachste Weise über verschiedene Protokolle mit Hardware kommunizieren. Zudem kann man auch auf digitale und analoge I/O des Controller zugreifen. Man braucht dazu nur einen PC mit USB Anschluss, und schon kann man über I2C, SPI oder JTAG kommunizieren. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Folgende Protokolle werden unterstützt: | ||
| + | |||
| + | * USB Interface (virtuelle COM Schnittstelle) | ||
| + | * JTAG Interface | ||
| + | * I²C (TWI) | ||
| + | * SPI | ||
| + | * 8 freie digital I/O (GPIO) | ||
| + | * 4 freie analog Eingänge (ADC) | ||
<br /> | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2019, 15:02 Uhr
USB to I2C/SPI/GPIO Bridge
Thomas Pircher hat hier eine sehr interessante Entwicklung mit einem Atmel USB Controller gemacht. Mit dem USERIAL Board kann man auf einfachste Weise über verschiedene Protokolle mit Hardware kommunizieren. Zudem kann man auch auf digitale und analoge I/O des Controller zugreifen. Man braucht dazu nur einen PC mit USB Anschluss, und schon kann man über I2C, SPI oder JTAG kommunizieren.
Folgende Protokolle werden unterstützt:
- USB Interface (virtuelle COM Schnittstelle)
- JTAG Interface
- I²C (TWI)
- SPI
- 8 freie digital I/O (GPIO)
- 4 freie analog Eingänge (ADC)
Dokumentation
- Userial Handbuch (PDF)
- Userial Firmware v1.10
- Userial Schematic
- Datenblatt Atmel USB Controller (AT32U6, AT90USB646, AT90USB1286)