Arduino/Display/RGB Shield: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__TOC__ == RGB LED-Matrix Shield === Dieses Shield ist eine RGB LED-Matrix (16.777.216 Farben) samt komfortabler Ansteuerung. Hier wird ein M54564P für die A…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→WEB Links) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=9 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=90px heights=90px perrow=9 caption=""> | ||
| + | Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-1.jpg | ||
| + | Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2-arduino.png | ||
Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2.jpg | Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2.jpg | ||
| − | |||
Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2-arduino.jpg | Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2-arduino.jpg | ||
Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2-arduino2.jpg | Image:RGB-LED-matrix-8x8-top-2-arduino2.jpg | ||
| Zeile 25: | Zeile 26: | ||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
| − | * [[Media: | + | * [[Media:DM163 datasheet.pdf|DM163 Datenblatt]] |
| + | * [[M54564P datasheet.pdf|M54564P Datenblatt]] | ||
| + | * [[RGBMatrix library.zip|RGB LED Matrix Arduino Lib]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 35: | ||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
| − | * [http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=Full_Color_RGB_LED_Matrix_Driver_Shield_%2B_RGB_Matrix_Screen RGB Matrix Shield] | + | * [http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=Full_Color_RGB_LED_Matrix_Driver_Shield_%2B_RGB_Matrix_Screen SunFounder RGB LED-Matrix Shield] |
Aktuelle Version vom 28. September 2019, 01:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
RGB LED-Matrix Shield =
Dieses Shield ist eine RGB LED-Matrix (16.777.216 Farben) samt komfortabler Ansteuerung. Hier wird ein M54564P für die Ansteuerung der RGB-LED verwendet. Zusätzlich kommt ein DM163 (I2C Chip) zum Einsatz, damit reduziert man die Anzahl der Steuerleitungen von 8 auf 2.
Specifications
- RGB-LED Matrix 8x8
- Anzahl Farben: 256 x 256 x 256 = 16.777.216
- LED Driver (M54564P)
- I2C Controller (DM163)
- Versorgung: 5V
- Strom: ≤300mA
- Board Maße: 60 x 60 mm
Dokumentation