FPGA/AX-309: Unterschied zwischen den Versionen
< FPGA
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right|thumb|200px|ALINX AX-309 right|thumb|200px|ALINX AX-309 __NOTOC__<br /> == ALINX AX-309…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentation) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:ALINX-AX309-Front-1.jpg|right|thumb|200px|ALINX AX-309]] | [[Bild:ALINX-AX309-Front-1.jpg|right|thumb|200px|ALINX AX-309]] | ||
[[Bild:ALINX-AX309-Back-1.jpg|right|thumb|200px|ALINX AX-309]] | [[Bild:ALINX-AX309-Back-1.jpg|right|thumb|200px|ALINX AX-309]] | ||
| − | + | __TOC__<br /> | |
== ALINX AX-309 Board == | == ALINX AX-309 Board == | ||
| − | Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet eine umfangreiche Hardware und ist sehr flexibel einsetzbar. Als FPGA dient ein XILINX Spartan-6 ( | + | Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet eine umfangreiche Hardware und ist sehr flexibel einsetzbar. Als FPGA dient ein XILINX Spartan-6 (XC6SLX9). Zusätzlich sind auf diesem Board folgende Ressourcen vorhanden: ein SDRAM mit 256 Mb, ein 16 Mb FLASH, ein 4Kb EEPROM, einen SD Slot, ein Echtzeit Uhrenchip, ein USB zu UART interface, ein USB2.0 interface und 4 Taster. Der FPGA hat 68 freie IO Pins die frei benutzbar sind. |
<br /> | <br /> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | === | + | === Board Ressourcen === |
| − | [[Bild:AX309-Overview.jpg | + | [[Bild:AX309-Overview.jpg|200px|ALINX AX-309]] |
# FPGA: XILINX Spartan-6 | # FPGA: XILINX Spartan-6 | ||
# SDRAM (256 Mbit) | # SDRAM (256 Mbit) | ||
# FLASH Speicher (16 MB) | # FLASH Speicher (16 MB) | ||
| − | # | + | # USB Serial Chip (CP2101) |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# USB Power und Serial Interface | # USB Power und Serial Interface | ||
| + | # Stromanschluss | ||
| + | # JTAG Interface | ||
# Kamera Interface | # Kamera Interface | ||
| − | |||
# VGA Interface | # VGA Interface | ||
# SD Slot | # SD Slot | ||
# RTC - Echtzeit Uhr (DS1302) | # RTC - Echtzeit Uhr (DS1302) | ||
| − | # | + | # Taster: 1 Reset, 1 Config, 4 User |
| + | # 6 stellige 7-Segment Anzeige | ||
| + | # EEPROM (24LC04) | ||
| + | # 4 x LED | ||
| + | # 50 MHz Quarz | ||
| + | # Summer | ||
| + | # Power Chip | ||
| + | # 40 Pin IO Interface | ||
| + | # 40 Pin IO Interface | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
=== Dokumentation === | === Dokumentation === | ||
* [[Media:AX309 sch.pdf |AX-309 Schematic]] | * [[Media:AX309 sch.pdf |AX-309 Schematic]] | ||
* [[Media:AX309 Xilinx Spartan-6 Development Board Users Manual.pdf|AX-309 User Manual]] | * [[Media:AX309 Xilinx Spartan-6 Development Board Users Manual.pdf|AX-309 User Manual]] | ||
| + | * [[Media:Ds160.pdf|XILINX Spartan-6 Familie Übersicht]] | ||
| + | * [[Media:Ds162.pdf|XILINX Spartan-6 Datenblatt]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
* [https://de.aliexpress.com/item/32748729292.htm AliExpress] | * [https://de.aliexpress.com/item/32748729292.htm AliExpress] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2019, 11:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
ALINX AX-309 Board
Dieses preisgünstige FPGA Entwicklerboard bietet eine umfangreiche Hardware und ist sehr flexibel einsetzbar. Als FPGA dient ein XILINX Spartan-6 (XC6SLX9). Zusätzlich sind auf diesem Board folgende Ressourcen vorhanden: ein SDRAM mit 256 Mb, ein 16 Mb FLASH, ein 4Kb EEPROM, einen SD Slot, ein Echtzeit Uhrenchip, ein USB zu UART interface, ein USB2.0 interface und 4 Taster. Der FPGA hat 68 freie IO Pins die frei benutzbar sind.
Spezifikation
- FPGA chip: XC6SLX9
- Clock: 50 MHz
- SDRAM: 256 Mbit
- Flash: 16 Mbit
- 68 unabhängige IO
- VGA Interface
- Maße: 90 * 130 mm
An den Schnittstellen können Erweiterungsmodule angesteckt werden.
Optionale Schnittstellen
- Highspeed Audio Karte
- ADC-DAC Karte
- LCD Schirm
Board Ressourcen
- FPGA: XILINX Spartan-6
- SDRAM (256 Mbit)
- FLASH Speicher (16 MB)
- USB Serial Chip (CP2101)
- USB Power und Serial Interface
- Stromanschluss
- JTAG Interface
- Kamera Interface
- VGA Interface
- SD Slot
- RTC - Echtzeit Uhr (DS1302)
- Taster: 1 Reset, 1 Config, 4 User
- 6 stellige 7-Segment Anzeige
- EEPROM (24LC04)
- 4 x LED
- 50 MHz Quarz
- Summer
- Power Chip
- 40 Pin IO Interface
- 40 Pin IO Interface
Dokumentation