CPLD/OpenEPM1270: Unterschied zwischen den Versionen
< CPLD
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Open-EPM-1270 Board == Das ist ein günstiges [https://www.waveshare.com/openepm1270-standard.htm Entwickler Board] der Firma [https://www.wavesh…“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Specifications) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Open-EPM-1270 Board == | == Open-EPM-1270 Board == | ||
| − | Das ist ein | + | Das ist ein sehr gut dokumentiertes [https://www.waveshare.com/openepm1270-standard.htm Entwickler Board] der Firma [https://www.waveshare.com/ WaveShare] mit ausgezeichnetem Support. Dieses Board hat einen CPDL der Firma Altera (EPM-1270) und es wird mit zahlreichem Zubehör geliefert. |
<gallery mode="traditional" widths=160px heights=160px perrow=4 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=160px heights=160px perrow=4 caption=""> | ||
| − | Image: | + | Image:OpenEPM1270-board 1.jpg |
| − | Image: | + | Image:OpenEPM1270-board 2.jpg |
| + | Image:OpenEPM1270-package B.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | === | + | === Was ist auf dem Board === |
| − | * | + | # EPM1270:onboard CPLD device which features: |
| − | * JTAG | + | #* Operating Frequency: 50MHz |
| − | + | #* Operating Voltage: 1.5-3.3V | |
| − | + | #* Package: QFP144 | |
| − | + | #* I/Os: 116 | |
| + | #* LEs: 1,270, the equivalent to 4,000 logic gates | ||
| + | #* Debugging/Programming: JTAG | ||
| + | # AMS1117-3.3: 3.3V voltage regulator | ||
| + | # Power switch | ||
| + | # Power indicator | ||
| + | # LEDs: convenient for indicating I/O status and/or program running state | ||
| + | # Joystick: five positions | ||
| + | # Reset button | ||
| + | # Buzzer | ||
| + | # 8 I/Os interface: for connecting accessory boards | ||
| + | # 16 I/Os interface: for connecting accessory boards | ||
| + | # 8 I/Os interface: for connecting accessory boards | ||
| + | # 32 I/Os interface: for connecting accessory boards | ||
| + | For interface 9-12: it's possible to emulate the interfaces as ONE-WIRE, USART, I2C, SPI, PS/2, etc. | ||
| + | <ol start="13"> | ||
| + | <li>1-WIRE interface: for connecting 1-WIRE devices (TO-92 package), such as temperature sensor (DS18B20), electronic registration number (DS2401), etc.</li> | ||
| + | <li>Character LCD interface: for connecting character LCD, such as the LCD1602 (5V Blue Backlight) in Package B</li> | ||
| + | <li>5V DC jack</li> | ||
| + | <li>JTAG interface: for programming/debugging</li> | ||
| + | <li>MCU pins connector: all the MCU pins are accessible on expansion connectors for further expansion</li> | ||
| + | <li>LEDs jumper</li> | ||
| + | <li>Buzzer jumper</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |||
| + | <pre>For jumper 18-19: | ||
| + | |||
| + | - short the jumper to connect to I/Os used in example code | ||
| + | - open the jumper to connect to other</pre> | ||
<br /> | <br /> | ||
| + | |||
=== WEB Links === | === WEB Links === | ||
* [https://www.waveshare.com/openepm1270-standard.htm OpenEPM1270 Entwickler Board] | * [https://www.waveshare.com/openepm1270-standard.htm OpenEPM1270 Entwickler Board] | ||
| + | * [https://www.waveshare.com/wiki/OpenEPM1270 WaveShare WIKI] | ||
* [https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/overview.html?wapkw=quartus Quartus Web Edition] | * [https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/overview.html?wapkw=quartus Quartus Web Edition] | ||
| + | * [[Media:OpenEPM1270-Schematic.pdf|Schaltbild]] | ||
* [[Media:Altera-MAX-II-Family-Introduction.pdf|MAX II Familie - Übersicht]] | * [[Media:Altera-MAX-II-Family-Introduction.pdf|MAX II Familie - Übersicht]] | ||
* [[Media:MAX-II-Device-Family-Datasheet.pdf|Datenblatt der MAX II CPLD]] | * [[Media:MAX-II-Device-Family-Datasheet.pdf|Datenblatt der MAX II CPLD]] | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2019, 17:04 Uhr
Open-EPM-1270 Board
Das ist ein sehr gut dokumentiertes Entwickler Board der Firma WaveShare mit ausgezeichnetem Support. Dieses Board hat einen CPDL der Firma Altera (EPM-1270) und es wird mit zahlreichem Zubehör geliefert.
Was ist auf dem Board
- EPM1270:onboard CPLD device which features:
- Operating Frequency: 50MHz
- Operating Voltage: 1.5-3.3V
- Package: QFP144
- I/Os: 116
- LEs: 1,270, the equivalent to 4,000 logic gates
- Debugging/Programming: JTAG
- AMS1117-3.3: 3.3V voltage regulator
- Power switch
- Power indicator
- LEDs: convenient for indicating I/O status and/or program running state
- Joystick: five positions
- Reset button
- Buzzer
- 8 I/Os interface: for connecting accessory boards
- 16 I/Os interface: for connecting accessory boards
- 8 I/Os interface: for connecting accessory boards
- 32 I/Os interface: for connecting accessory boards
For interface 9-12: it's possible to emulate the interfaces as ONE-WIRE, USART, I2C, SPI, PS/2, etc.
- 1-WIRE interface: for connecting 1-WIRE devices (TO-92 package), such as temperature sensor (DS18B20), electronic registration number (DS2401), etc.
- Character LCD interface: for connecting character LCD, such as the LCD1602 (5V Blue Backlight) in Package B
- 5V DC jack
- JTAG interface: for programming/debugging
- MCU pins connector: all the MCU pins are accessible on expansion connectors for further expansion
- LEDs jumper
- Buzzer jumper
For jumper 18-19: - short the jumper to connect to I/Os used in example code - open the jumper to connect to other