CPLD/OpenEPM1270: Unterschied zwischen den Versionen
< CPLD
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Open-EPM-1270 Board) |
Tw (Diskussion | Beiträge) (→Open-EPM-1270 Board) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<gallery mode="traditional" widths=160px heights=160px perrow=4 caption=""> | <gallery mode="traditional" widths=160px heights=160px perrow=4 caption=""> | ||
| − | Image: | + | Image:OpenEPM1270-board 1.jpg |
| − | Image: | + | Image:OpenEPM1270-board 2.jpg |
| + | Image:OpenEPM1270-package B.jpg | ||
| + | Image:OpenEPM1270-Schematic.pdf | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 17. September 2019, 15:19 Uhr
Open-EPM-1270 Board
Das ist ein sehr gut dokumentiertes Entwickler Board der Firma WaveShare mit ausgezeichnetem Support. Dieses Board hat einen CPDL der Firma Altera (EPM-1270) und es wird mit zahlreichem Zubehör geliefert.
Specifications
- CPLD EPM-1270 (1270 logic elements)
- JTAG connector (Byte Blaster / USB Blaster)
- Flexible I/O interface supporting 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, and 1.5 V logic levels
- High speed operation, up to 150 MHz
- On board power regulator (works with 5 V power adapters)