Arduino/CPLD/v1.0: Unterschied zwischen den Versionen
Tw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__<br /> == CPLD Shield 1.0 == === Web Links === * [https://www.aliexpress.com/item/32709182709.html CPLD Shield beim Ali]“) |
Tw (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
| + | [[File:CPLD_Shield_v1.0.jpg|right|thumb|200px|CPLD Shield v1.0]] | ||
== CPLD Shield 1.0 == | == CPLD Shield 1.0 == | ||
| + | Das CPLD Shield V1.0 erweitert die Arduino Welt um einen Altera CPLD (EPM3064) | ||
| + | |||
| + | <br /> | ||
| + | ===== Specifications ===== | ||
| + | |||
| + | * Core Board:Altera EPM3064ACT44 TQFP44 | ||
| + | * Onboard Clock:50MHz | ||
| + | * Downloader:USB-Blaster | ||
| + | * JPAG Port,anti-transposition design | ||
| + | * Operating Voltage:4.8V-5.2V buiilt-in 3V3 LDO | ||
| + | * Operating Current:50MA | ||
| + | * Operating Temperature:0 Celsius -85 Celsius | ||
| + | * All I/O use pin to lead out | ||
| + | * Onboard 8-way running water LED,power indication LED. | ||
| + | * Size:68*53mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <br /> | ||
=== Web Links === | === Web Links === | ||
* [https://www.aliexpress.com/item/32709182709.html CPLD Shield beim Ali] | * [https://www.aliexpress.com/item/32709182709.html CPLD Shield beim Ali] | ||
Aktuelle Version vom 14. September 2019, 21:12 Uhr
CPLD Shield 1.0
Das CPLD Shield V1.0 erweitert die Arduino Welt um einen Altera CPLD (EPM3064)
Specifications
- Core Board:Altera EPM3064ACT44 TQFP44
- Onboard Clock:50MHz
- Downloader:USB-Blaster
- JPAG Port,anti-transposition design
- Operating Voltage:4.8V-5.2V buiilt-in 3V3 LDO
- Operating Current:50MA
- Operating Temperature:0 Celsius -85 Celsius
- All I/O use pin to lead out
- Onboard 8-way running water LED,power indication LED.
- Size:68*53mm